Мошини бофандагии баландсуръати ҳаво-реактивии бофандагии аз чапу рост
Фаъолияти аълои чидани
Мошин соплоҳои асосии ҳаракаткунандаи баландро қабул мекунад ва соплоҳои асосии ёрирасонро ҳамчун конфигуратсияи стандартӣ муқаррар мекунад. Он клапанҳои электромагнитии баландсуръатро истифода мебарад, ки иҷрои аълои ҷамъоварӣ ва кам кардани истеъмоли ҳавои фишурдаро самаранок таъмин мекунад.
Клапанҳои электромагнитӣ бо иҷрои устувор
Вокуниши баландсуръат Клапанҳои электромагнитӣ на танҳо кори устувор ва боэътимод доранд, балки мӯҳлати кори бениҳоят дароз доранд.
Шаш қатор Намоиши Варпаи шикаста
Намоиши шаш қатори пораҳои шикаста ба кас имкон медиҳад, ки риштаҳои шикаста зуд пайдо шавад ва аз ин рӯ самаранокии бофандагӣ афзоиш ёбад.
Ҳадди ақали ларзиш
Сохтори чаҳорчӯбаи дорои устувории олӣ ларзиши ками мошини бофандагӣ ҳатто дар суръати баландро таъмин мекунад.
Ном | Мушаххасоти | вариант | |
Бари бофандагӣ | Бари муқаррарии камиш см | 150,170,190,210,230,000,000,000,000,000,000 | |
Маҷмӯи риштаҳо | Чарх: 6 ~ 100текс;Филамент: 40 ~ 500dtex | ||
Интихоби матоъ | Рангҳои дукарата, чор ранг, шаш ранг | ||
Ронандаи асосӣ | Ҳолати оғоз | Моторҳои саросемагӣ, ҳолати мустақими оғозёбӣ, гузариши тугма, ҳаракати суст тавассути табдили басомад | |
Қувваи мотор | 3кВ 4кВ 3.5кВ | ||
сопло | Соплоҳои асосӣ, зерсопло, соплоҳои асосии тандеми навъи камиш | Сопло дароз | |
Ворид кардани бофандагӣ | Назорати гузоштани бофандагӣ | Клапани интегралии solenoid бисёрсоҳавӣ | Тормозҳои бофандагии электронии барномарезишаванда |
Зерсопло барои назорати рангҳои гуногун | |||
Меъёри воридкунии Max.weft 2300r/min. | |||
Андозаи фидер | Катанкаи назорати электрикии ғизодиҳандаи навъи алоҳида | Механизми пешгирикунандаи гардиш | |
задан | 4 чуб 230 см ва поёнтарро мезананд | ||
6 асои 250 см ва аз он боло | |||
Бо рахи бисёрҷониба ва вазни мувозинат муҷаҳҳаз шудааст | |||
рехтан | Ҳолати рехтан | Партофтани камераи фаъол (ҳадди аксар 8 дона чорчӯбаи шифобахш); рехтани добби электронӣ (барои ҳадди аксар 16 дона чорчӯбаи шифобахш); рехтани Жаккар | рехтани кранка |
Бигузоред | Сервои электрониро хомӯш кунед; | ||
Системаи дугоникҳои пушти сар; | |||
Ҳаракати сабуккунии фаъол | |||
Диаметри фланец | 800мм, 914мм, 1000мм, 1100мм | ||
Бардоштан | Ҳолати қабул | Гирифтани электронӣ, тарзи тағир додани зичии бофандагӣ мавҷуд аст | |
Диаметри максималии рол | 600мм | ||
Зичии бофандагӣ | 12-95 пиёла/см | ||
Мониторинги дарозии матоъ | Намоиши интерфейси одам-мошин (м/ҳавлӣ), | ||
Функсияи қатъи дарозии собит | |||
Дастгоҳи боздоштани | Қатъи риштаи бофандагӣ | Навъи инъикос, ҳискунандаи дукарата | |
Қатъи ришта | Дастгоҳи боздоштани гардиши барқии шаш қатор, ки дар шаш сатр мутаносибан нишон дода мешавад | ||
Дигарон | Дастгоҳи қатъкунандаи риштаи Лено, дастгоҳи боздоштани шикастани ришта | ||
Системаи назорати электрикӣ | Назорати асосӣ | Назорати мустақили CPU, коркарди махсуси FPGA сигналҳои калидӣ ба монанди детектори бофандагӣ ва сигналҳои воридкунии бофанд | |
Интерфейси одам-мошин | Экрани булӯри моеъи 10 дюймаи QVGA ва экрани сенсории боэътимоди баланд, тарҳи услуби тирезаҳо, интерфейси одам бо мошин дӯстона, кори барои корбар дӯстона | ||
Лено нигоҳдорӣ | Фишанги сайёра, навъи асимметрияи чап ва рост | ||
Молидани | Равғани ванна барои қисмҳои асосии гардонанда; | ||
Равғани марказӣ барои дигарон; |